2022
| Month | Total KW Usage | Usage Per Gallon |
| Jan. | 96,968 | 5,000 |
| Feb. | 84,434 | 14,000 |
| March | 53,684 | 9,000 |
| April | 66,000 | 7,000 |
| May | ||
| June | ||
| July | ||
| Aug. | ||
| Sept. | ||
| Oct. | ||
| Nov. | ||
| Dec. |
2020
| Month | Total KW Usage | Usage Per Gallon |
| Jan. | 119,352 | 6,000 |
| Feb. | 100,132 | 7,000 |
| March | 110,868 | 8,000 |
| April | 108,091 | 5,000 |
| May | 124,839 | 6,000 |
| June | 122,890 | 19,000 |
| July | 123,267 | 5,000 |
| Aug. | 108,603 | 5,000 |
| Sept. | 117,090 | 39,000 |
| Oct. | 92,693 | 24,000 |
| Nov. | 4,000 | |
| Dec. | 120,491 | 4,000 |
2019
| Month | Total KW Usage | Usage Per Gallon |
| Jan. | 100,180 | 212,893 |
| Feb. | 88,362 | 36,908 |
| March | 106,144 | 27,260 |
| April | 80,703 | 79,000 |
| May | 128,263 | 30,000 |
| July | 147,797 | 110,000 |
| Aug. | 169,509 | 166,000 |
| Sept. | 152,442 | 188,000 |
| Oct. | 103,574 | 95,000 |
| Nov. | 102,901 | 36,000 |
| Dec. | 108,623 | 17,000 |
2018
| Month | Total KW Usage | Usage Per Gallon |
| Jan. | 109,215 | 19,798 |
| Feb. | 107,884 | 23,636 |
| March | 86,181 | 19,757 |
| April | 91,179 | 24,205 |
| May | 105,491 | 25,365 |
| June | 153,166 | 68,584 |
| July | 180,335 | 112,768 |
| Aug. | 169,089 | 208,444 |
| Sept. | 203,221 | 174,987 |
| Oct. | 164,326 | 34,916 |
| Nov. | 131,367 | 56,010 |
| Dec. | 94,170 | 224,679 |
2017
| Month | Total KW Usage | Usage Per Gallon |
| Jan. | 109,469 | 17,122 |
| Feb. | 91,158 | 69,506 |
| March | 93,603 | 71,977 |
| April | 116,885 | 74,310 |
| May | 126,506 | 102,375 |
| June | 149,796 | 116,038 |
| July | 163,141 | 151,678 |
| Aug. | 171,681 | 134,143 |
| Sept. | 156,658 | 164,332 |
| Oct. | 170,170 | 131,927 |
| Nov. | 139,672 | 109,866 |
| Dec. | 113,711 | 72,442 |
2016
| Month | Total KW Usage | Usage Per Gallon |
| April | 101,303 | 9,000 |
| May | 140,000 | 8,000 |
| June | 146,188 | 6,000 |
| July | 176,090 | 17,634 |
| Aug. | 153,883 | 105,445 |
| Sept. | 153,718 | 199,323 |
| Oct. | 167,697 | 114,338 |
| Nov. | 135,415 | 148,865 |
| Dec. | 125,811 | 143,665 |