2022
| Mes | Consumo total de kilovatios | Uso por galón |
| Enero | 96,968 | 5,000 |
| Febrero | 84,434 | 14,000 |
| Marzo | 53,684 | 9,000 |
| Abril | 66,000 | 7,000 |
| Mayo | ||
| Junio | ||
| Julio | ||
| Agosto | ||
| Septiembre | ||
| Octubre | ||
| Noviembre | ||
| Diciembre |
2020
| Mes | Consumo total de kilovatios | Uso por galón |
| Enero | 119,352 | 6,000 |
| Febrero | 100,132 | 7,000 |
| Marzo | 110,868 | 8,000 |
| Abril | 108,091 | 5,000 |
| Mayo | 124,839 | 6,000 |
| Junio | 122,890 | 19,000 |
| Julio | 123,267 | 5,000 |
| Agosto | 108,603 | 5,000 |
| Septiembre | 117,090 | 39,000 |
| Octubre | 92,693 | 24,000 |
| Noviembre | 4,000 | |
| Diciembre | 120,491 | 4,000 |
2019
| Mes | Consumo total de kilovatios | Uso por galón |
| Enero | 100,180 | 212,893 |
| Febrero | 88,362 | 36,908 |
| Marzo | 106,144 | 27,260 |
| Abril | 80,703 | 79,000 |
| Mayo | 128,263 | 30,000 |
| Julio | 147,797 | 110,000 |
| Agosto | 169,509 | 166,000 |
| Septiembre | 152,442 | 188,000 |
| Octubre | 103,574 | 95,000 |
| Noviembre | 102,901 | 36,000 |
| Diciembre | 108,623 | 17,000 |
2018
| Mes | Consumo total de kilovatios | Uso por galón |
| Enero | 109,215 | 19,798 |
| Febrero | 107,884 | 23,636 |
| Marzo | 86,181 | 19,757 |
| Abril | 91,179 | 24,205 |
| Mayo | 105,491 | 25,365 |
| Junio | 153,166 | 68,584 |
| Julio | 180,335 | 112,768 |
| Agosto | 169,089 | 208,444 |
| Septiembre | 203,221 | 174,987 |
| Octubre | 164,326 | 34,916 |
| Noviembre | 131,367 | 56,010 |
| Diciembre | 94,170 | 224,679 |
2017
| Mes | Consumo total de kilovatios | Uso por galón |
| Enero | 109,469 | 17,122 |
| Febrero | 91,158 | 69,506 |
| Marzo | 93,603 | 71,977 |
| Abril | 116,885 | 74,310 |
| Mayo | 126,506 | 102,375 |
| Junio | 149,796 | 116,038 |
| Julio | 163,141 | 151,678 |
| Agosto | 171,681 | 134,143 |
| Septiembre | 156,658 | 164,332 |
| Octubre | 170,170 | 131,927 |
| Noviembre | 139,672 | 109,866 |
| Diciembre | 113,711 | 72,442 |
2016
| Mes | Consumo total de kilovatios | Uso por galón |
| Abril | 101,303 | 9,000 |
| Mayo | 140,000 | 8,000 |
| Junio | 146,188 | 6,000 |
| Julio | 176,090 | 17,634 |
| Agosto | 153,883 | 105,445 |
| Septiembre | 153,718 | 199,323 |
| Octubre | 167,697 | 114,338 |
| Noviembre | 135,415 | 148,865 |
| Diciembre | 125,811 | 143,665 |