| Entidad | Descripción | # de Empleados |
|---|---|---|
| New Caney ISD | Educación K-12 | 2,141 |
| Walmart Distribution Center | Almacén/Distribución | 980 |
| Walmart | Minorista | 625 |
| Splendora ISD | Educación K-12 | 600 |
| Kroger | Minorista | 498 |
| Kennedy Fabricating/Rig Services | Industrial | 350 |
| Home Depot | Minorista | 250 |
| Saddlecreek Logistics (Lowe's) | Almacén/Distribución | 185 |
| Montgomery County, TX, Precinct 4 (Commissioner's Office, Constable's Office, JP's Office, Sheriffs Office) | Gobierno Local | 51 |
Desarrollo Económico
Main Menu