Las oportunidades educativas son ilimitadas en East Montgomery County, con distritos escolares públicos de primer nivel, acceso a numerosos campus dentro del Lone Star College System —la institución de educación superior más grande del estado— y a solo minutos de universidades públicas y privadas de cuatro años.
New Caney ISD
Visite el sitio web del Distrito Escolar Independiente de New Caney.
- Comunidades a las que sirve: Porter | New Caney | Kingwood | Roman Forest | Woodbranch
- Calificación de responsabilidad del distrito: B, Acreditado Número de estudiantes en el distrito: 17,098
- Number of Students in District: 17,098
- Oficina de la Administración del Distrito: 21580 Loop 494 | New Caney, TX 77357 | Teléfono: 281-577-8600
Instituciones Educativas de New Caney ISD
| Nombre del campus | Calificación de responsabilidad de 2018 | Designación de distinción | Total de estudiantes |
|---|---|---|---|
| Bens Branch Elementary | Cumple con los Estándares | 660 | |
| Brookwood Forest Elementary | Abrió en otoño de 2018 | 836 | |
| Crippen Elementary School | Cumple con los Estándares | 707 | |
| Dogwood Elementary School | Cumple con los Estándares | Ciencias | 705 |
| Infinity Early College High School | Cumple con los Estándares | ELA / Lectura; Preparación para la educación superior | 395 |
| Keefer Crossing Middle School | Cumple con los Estándares | 1,113 | |
| Kings Manor Elementary | Cumple con los Estándares | 765 | |
| New Caney Elementary | Cumple con los Estándares | 611 | |
| Pine Valley Middle School | Cumple con los Estándares | Crecimiento académico comparativo | 885 |
| New Caney High School | Cumple con los Estándares | 2,245 | |
| Oakley Elementary | Cumple con los Estándares | 777 | |
| Porter Elementary | Cumple con los Estándares | 700 | |
| Porter High School | Cumple con los Estándares | Crecimiento académico comparativo | 2,335 |
| Sorters Mill Elementary | Se Requiere Mejora | 673 | |
| Tavola Elementary | Cumple con los Estándares | 743 | |
| Valley Ranch Elementary | Cumple con los Estándares | 810 | |
| White Oak Middle School | Cumple con los Estándares | 832 | |
| Woodridge Forest Middle School | Cumple con los Estándares | Crecimiento académico comparativo | 1,213 |
Splendora ISD
Visite la página web del Distrito Escolar Independiente de Splendora.
- Comunidades a las que sirve: Patton Village | Splendora
- Calificación de responsabilidad del distrito: B, Acreditado
- Número de estudiantes en el distrito: 4,362
- Oficina de la Administración del Distrito: 23419 FM 2090 | Splendora, TX 77372 | Teléfono: 281-689-3128
Instituciones Educativas de Splendora ISD
| Nombre del campus | Calificación de responsabilidad de 2018 | Designación de distinción | Total de estudiantes |
|---|---|---|---|
| Greenleaf Elementary | Cumple con los Estándares | 736 | |
| Peach Creek Elementary | Se Requiere Mejora | 529 | |
| Piney Woods Elementary | Cumple con los Estándares | Ciencias | 513 |
| Splendora Junior High | Cumple con los Estándares | 877 | |
| Splendora High School | Cumple con los Estándares | ELA / Lectura | 1,154 |
Instituciones de Educación Superior del Área
Instituciones de Educación Superior del Área
| Institución | Inscripción Otoño 2021 | Matrícula 2022-2023 |
|---|---|---|
| Lone Star College-Kingwood | 10,272 | $2,880 |
| Universidad Lamar | 15,687 | $10,586 |
| Universidad Rice | 8,170 | $18,057 (después de la ayuda financiera para estudiantes de primer año) |
| Universidad Sam Houston State | 21,219 | $11,034 |
| Universidad de Houston-Downtown | 15,077 | $7,372.50 |
Desarrollo Económico
Main Menu