El condado de East Montgomery está a solo minutos de centros de transporte internacional, el centro médico más grande del mundo, tiendas, arte y cultura, y deportes profesionales.
A menos de 30 minutos:
- Minute Maid Park | Toyota Center | NRG Stadium | BBVA Compass Stadium | Cualquiera de los 8,000 establecimientos de comida del área de Houston | The Hobby Center | Lake Houston | Lake Conroe
A menos de 90 minutos:
- Texas Medical Center | Galveston Beach | Pleasure Pier | Schlitterbahn Galveston | The Galleria | Katy Mills Mall | Woodlands Mall | Numerosos centros comerciales outlet y Bass Pro Shops | NASA – Johnson Space Center
| Desde el East Montgomery County Improvement District hasta: | Millas |
|---|---|
| Interstate 45 | 15 |
| Beltway 8 | 18 |
| Loop 610 | 28 |
| Interstate 10 | 30 |
| Centro de Houston | 32 |
| Austin | 170 |
| Dallas | 221 |
| San Antonio | 228 |
| El Paso | 776 |
Area Airports
| Aeropuertos del Área | Tipo de Servicio | Millas desde EMCID | Longitud de Pistas |
|---|---|---|---|
| Bush Intercontinental Airport (IAH) | Comercial | 21 | 12000 / 10000 / 10000 / 9402 / 9000 |
| Conroe-North Houston Regional Airport (KCXO) | Aviación General | 22 | 7500 / 5000 |
| William P. Hobby Airport(HOU) | Comercial | 42 | 7602 / 7599 / 6000 / 5148 |
| Ellington Airport (EFD) | Aviación General/Militar | 50 | 9001 / 8001 / 4609 |
Puerto de Houston / Canal de Navegación de Houston
Ubicado a solo 36 millas al sur de EMCID, el Puerto de Houston es un complejo de 25 millas de largo con más de 150 terminales industriales privadas y públicas a lo largo del Canal de Navegación de Houston de 52 millas de largo. Es el puerto más grande de la Costa del Golfo y el puerto más grande de Texas.
Desarrollo Económico
Main Menu